| NO. | 日時 | 水位(cm) | 水温(℃) | 雨/累加mm | 導電率 | DO | pH | 濁度 | 気温 |
| 1 | 12-02-23 07時 | -1(-0.91) | 3(18) |
7.2 | |||||
| 2 | 12-02-23 06時 | -4(-0.94) | 5(15) |
6.9 | |||||
| 3 | 12-02-23 05時 | -7(-0.97) | 2(10) |
6.9 | |||||
| 4 | 12-02-23 04時 | -9(-0.99) | 3(8) |
6.6 | |||||
| 5 | 12-02-23 03時 | -11(-1.01) | 1(5) | 6.6 | |||||
| 6 | 12-02-23 02時 | -12(-1.02) | 2(4) |
6.5 | |||||
| 7 | 12-02-23 01時 | -12(-1.02) | 1(2) | 6.5 | |||||
| 8 | 12-02-23 00時 | -13(-1.03) | 1(1) | 6.7 | |||||
| 9 | 12-02-22 23時 | -13(-1.03) | 0(0) | 6.9 | |||||
| 10 | 12-02-22 22時 | -13(-1.03) | 0(0) | 7.4 | |||||
| 11 | 12-02-22 21時 | -13(-1.03) | 0(0) | 8.6 | |||||
| 12 | 12-02-22 20時 | -13(-1.03) | 0(0) | 8.9 | |||||
| 13 | 12-02-22 19時 | -13(-1.03) | 0(0) | 9 | |||||
| 14 | 12-02-22 18時 | -13(-1.03) | 0(0) | 9.3 | |||||
| 15 | 12-02-22 17時 | -13(-1.03) | 0(0) | 9.7 | |||||
| 16 | 12-02-22 16時 | -13(-1.03) | 0(0) | 9.9 | |||||
| 17 | 12-02-22 15時 | -13(-1.03) | 0(0) | 10.7 | |||||
| 18 | 12-02-22 14時 | -13(-1.03) | 0(0) | 12 | |||||
| 19 | 12-02-22 13時 | -13(-1.03) | 0(0) | 11.8 | |||||
| 20 | 12-02-22 12時 | -13(-1.03) | 0(0) | 12.5 | |||||
| 21 | 12-02-22 11時 | -13(-1.03) | 0(0) | 11.5 | |||||
| 22 | 12-02-22 10時 | -13(-1.03) | 0(0) | 10.4 | |||||
| 23 | 12-02-22 09時 | -13(-1.03) | 0(0) | 9.6 | |||||
| 24 | 12-02-22 08時 | -13(-1.03) | 0(0) | 7.6 |
| 国土交通省「川の防災情報」と 防災情報提供センター、 更に気象庁の「気象統計情報」を使用し、 雨マップや「松下の瀬」付近の状態を時系列に表示します。水位データは大仁橋直下で測定されたデータですが、 その他の収集された温度などの水質データは観測所(黒瀬橋)が松下から遠く離れているので、 「松下の瀬」の状態とは異なった値を示すでしょう。 例えば黒瀬橋付近は大場川と黄瀬川が合流した所より下流にあるため、 御殿場付近に降った雨の影響で松下より濁り易いと思われます。 しかしその違いを承知して使えば、参考になる事もあるかもしれません。 このような性質をご理解の上、本ページ上のデータは、あくまでも参考程度に留めてお使い下さい。 尚、データの更新タイミングは毎時35分頃です。 |

